By Mike Tulumello, for NBA.com
THE FACTS: Only the Phoenix Suns and Los Angeles Lakers have won the Pacific Division since the NBA realigned the divisions before the 2004-05 season.
The Los Angeles Clippers, leading the division heading into Friday, would like to change that. But they didn't help themselves Friday night when the Suns came from behind then held on for a gritty 81-78 win in Arizona.
"Our defense rescued us," Suns coach Alvin Gentry said.
The Suns limited Blake Griffin, guarded by Channing Frye, and Chris Paul, covered by Grant Hill, to a combined 12-for-34. The Suns (16-20) shot only 35 percent themselves but got 22 points from Jared Dudley and 18 points and 14 boards from Marcin Gortat. Steve Nash had just six points, six assists and seven turnovers.
The Clippers (21-13) got a fine game from Kenyon Martin, 34, who bounced around the floor with great energy in scoring 14 on 7-for-11 shooting and grabbing eight boards.
The Suns, who trailed 35-32 at halftime, got their ninth straight home win vs. the Clippers.
QUOTABLE: "I felt like we were dead. We didn't have it."
-- Clippers' Blake Griffin.
THE STAT: The Suns won even though they'd only scored 23 points with three minutes left in the first half.
TURNING POINT: With the score tied 70-70 with 2:40 left, Gortat hit a layup, then, moments later knocked down two free throws to give the Suns a 74-70 lead with 1:57 left. Then, with 30 seconds left and the Suns leading 76-72, Gortat blocked a shot near the hoop by the Clippers' Caron Butler to preserve the win.
QUOTABLE II: "They're going to be a very tough out in the playoffs because of Chris Paul and the most athletic player....maybe in the history of sports [Griffin]."
-- Suns coach Alvin Gentry.
HOT: Nobody.
NOT: Frye shot 2-for-18.
FANTASY SPOTLIGHT: Suns rookie Markieff Morris has gone south. In the past five games, he's averaged 5.0 points on 8-for-39 shooting.
NOTABLE: The Suns are 4-1 on their six-game homestand.
UP NEXT: For the Clippers, Sunday @ Houston, Monday @ Minnesota and Wednesday @ New Jersey. For the Suns, Sunday vs. Sacramento, Wednesday @ Oklahoma City and Thursday vs. Dallas.
LAC PHX | ||
| LAC | PHX | ||
| Total Rebounds | 46 | 52 | |
| Offensive Rebounds | 13 | 15 | |
| Turnovers | 10 | 12 | |
| Fast Break Pts: | 7 | 6 | |
| Biggest Lead: | 11 | 11 | |
| Points in the Paint: | 28 | 22 | |



| Los Angeles Clippers (7-2) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| C. Butler | F | 26:06 | 4-13 | 0-1 | 1-1 | -5 | 6 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
| B. Griffin | F | 36:56 | 6-19 | 0-0 | 5-5 | -7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | |
| D. Jordan | C | 16:09 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| R. Foye | G | 20:07 | 1-8 | 0-2 | 0-0 | -17 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| C. Paul | G | 36:32 | 6-15 | 2-5 | 2-3 | -2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | |
| K. Martin | 25:55 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | +10 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | ||
| Mo. Williams | 29:55 | 5-13 | 3-4 | 0-0 | +9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | ||
| B. Simmons | 22:03 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | +4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| R. Evans | 16:52 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| E. Bledsoe | 09:26 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| B. Cook | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| R. Gomes | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| T. Thompkins | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 32-87 | 6-16 | 8-9 | 13 | 33 | 46 | 13 | 22 | 8 | 10 | 5 | 8 | 78 | |||
| 36.8% | 37.5% | 88.9% | team rebs: 4 | total to: 11 | |||||||||||||
| Phoenix Suns (4-7) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| G. Hill | F | 35:24 | 6-10 | 0-0 | 2-6 | +10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
| C. Frye | F-C | 35:19 | 2-18 | 1-4 | 1-2 | +6 | 3 | 11 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| M. Gortat | C | 32:06 | 6-11 | 0-0 | 6-10 | +23 | 5 | 9 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | |
| J. Dudley | G-F | 35:42 | 7-14 | 3-4 | 5-6 | +14 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | |
| S. Nash | G | 34:16 | 1-4 | 1-3 | 3-3 | +10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | |
| M. Morris | 15:58 | 1-8 | 1-3 | 0-0 | -10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| S. Brown | 17:45 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | -11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| S. Telfair | 13:44 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | -7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
| R. Lopez | 12:37 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| M. Redd | 07:09 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | -7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Childress | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| R. Price | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| H. Warrick | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 28-80 | 7-21 | 18-29 | 15 | 37 | 52 | 19 | 14 | 2 | 12 | 8 | 5 | 81 | |||
| 35.0% | 33.3% | 62.1% | team rebs: 17 | total to: 12 | |||||||||||||
inactive
technical fouls
scoring
arena stats
| Los Angeles Clippers (21-13) | Phoenix Suns (16-20) | |
| Start of 1st Quarter | ||
|
(12:00) Jump Ball Gortat vs Jordan (Paul gains possession)
|
||
| Foye Jump Shot: Missed | 11:37 | |
| Butler Rebound (Off:1 Def:0) | 11:36 | |
| Butler 3pt Shot: Missed | 11:25 | |
| 11:24 | Gortat Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 11:08 | Nash Turnover : Bad Pass (1 TO) | |
| Griffin Jump Shot: Missed | 10:52 | |
| 10:50 | Nash Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 10:45 [PHX 2-0] |
Hill Jump Shot: Made (2 PTS) | |
| Team Turnover : Shot Clock Turnover | 10:18 | |
| Paul Foul: Personal (1 PF) | 10:10 | |
| 10:04 | Dudley 3pt Shot: Missed | |
| 10:02 | Frye Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 10:02 | Frye Putback Dunk Shot: Missed | |
| Griffin Rebound (Off:0 Def:1) | 10:00 | |
| Foye 3pt Shot: Missed | 09:54 | |
| 09:52 | Gortat Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 09:48 | Dudley Jump Shot: Missed | |
| Butler Rebound (Off:1 Def:1) | 09:44 | |
| Paul Jump Shot: Missed | 09:34 | |
| Jordan Rebound (Off:1 Def:0) | 09:29 | |
| Jordan Dunk Shot: Made (2 PTS) | 09:29 [LAC 2-2] |
|
| 09:18 | Frye 3pt Shot: Missed | |
| Jordan Rebound (Off:1 Def:1) | 09:16 | |
| Foye Turnover : Step Out of Bounds Turnover (1 TO) | 09:06 | |
| 08:51 | Gortat Layup Shot: Missed | |
| 08:50 | Gortat Rebound (Off:1 Def:2) | |
| Jordan Foul: Shooting (1 PF) | 08:50 | |
| 08:50 | Gortat Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 08:50 | Team Rebound | |
| 08:50 | Gortat Free Throw 2 of 2 Missed | |
| Foye Rebound (Off:0 Def:1) | 08:49 | |
| 08:46 | Frye Foul: Personal (1 PF) | |
| Butler Step Back Jump shot: Made (2 PTS) | 08:27 [LAC 4-2] |
|
| 08:09 | Frye 3pt Shot: Missed | |
| Foye Rebound (Off:0 Def:2) | 08:07 | |
| Foye Jump Shot: Made (2 PTS) | 08:00 [LAC 6-2] |
|
| 07:42 | Gortat Hook Shot: Missed | |
| Foye Rebound (Off:0 Def:3) | 07:38 | |
| Griffin Jump Shot: Missed Block: Gortat (1 BLK) | 07:24 | |
| 07:22 | Frye Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 07:14 | Gortat Jump Shot: Missed | |
| 07:12 | Dudley Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 07:08 [PHX 5-6] |
Nash 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Dudley (1 AST) | |
| Paul Jump Shot: Missed | 06:56 | |
| 06:54 | Gortat Rebound (Off:1 Def:3) | |
| 06:47 [PHX 7-6] |
Hill Turnaround Jump Shot: Made (4 PTS) | |
| Butler Jump Shot: Missed | 06:24 | |
| 06:21 | Gortat Rebound (Off:1 Def:4) | |
| 06:15 | Hill Turnaround Jump Shot: Missed | |
| Griffin Rebound (Off:0 Def:2) | 06:12 | |
| Griffin Jump Shot: Missed | 05:54 | |
| 05:52 | Frye Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 05:47 | Nash 3pt Shot: Missed | |
| 05:45 | Gortat Rebound (Off:2 Def:4) | |
| 05:44 [PHX 9-6] |
Gortat Jump Bank Shot: Made (2 PTS) | |
| Team Timeout : Regular | 05:35 | |
| Griffin Jump Bank Shot: Missed | 05:27 | |
| 05:24 | Gortat Rebound (Off:2 Def:5) | |
| 05:12 [PHX 11-6] |
Dudley Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Hill (1 AST) | |
| Foye 3pt Shot: Missed | 04:58 | |
| 04:56 | Team Rebound | |
| Jordan Substitution replaced by Martin | 04:45 | |
| 04:32 [PHX 13-6] |
Gortat Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Dudley (2 AST) | |
| Butler Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Paul (1 AST) | 04:23 [LAC 8-13] |
|
| 04:23 | Gortat Foul: Shooting (1 PF) | |
| Foye Substitution replaced by Williams | 04:23 | |
| Butler Free Throw 1 of 1 (5 PTS) | 04:23 [LAC 9-13] |
|
| 04:05 [PHX 15-9] |
Dudley Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Gortat (1 AST) | |
| Martin Jump Shot: Missed | 03:44 | |
| 03:36 | Frye Rebound (Off:1 Def:3) | |
| 03:36 | Nash Turnover : Lost Ball (2 TO) Steal:Griffin (1 ST) | |
| 03:25 | Frye Foul: Defense 3 Second (1 PF) | |
| Paul Free Throw Technical Missed | 03:25 | |
| Team Rebound | 03:25 | |
| Griffin Layup Shot: Made (2 PTS) | 03:17 [LAC 11-15] |
|
| 03:17 | Gortat Foul: Shooting (2 PF) | |
| 03:17 | Gortat Substitution replaced by Morris | |
| Griffin Free Throw 1 of 1 (3 PTS) | 03:17 [LAC 12-15] |
|
| 03:01 | Frye Jump Shot: Missed | |
| Martin Rebound (Off:0 Def:1) | 02:59 | |
| Martin Dunk Shot: Made (2 PTS) Assist: Williams (1 AST) | 02:49 [LAC 14-15] |
|
| 02:34 | Morris Jump Shot: Missed | |
| 02:31 | Hill Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 02:29 | Frye Layup Shot: Missed | |
| 02:27 | Frye Rebound (Off:2 Def:3) | |
| 02:27 | Frye Layup Shot: Missed Block: Butler (1 BLK) | |
| Team Rebound | 02:25 | |
| 02:25 | Team Timeout : Regular | |
| 02:25 | Dudley Substitution replaced by Brown | |
| Butler Substitution replaced by Simmons | 02:25 | |
| Griffin Jump Shot: Made (5 PTS) | 02:08 [LAC 16-15] |
|
| 01:56 [PHX 17-16] |
Brown Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Morris (1 AST) | |
| Griffin Jump Bank Shot: Missed | 01:30 | |
| 01:27 | Frye Rebound (Off:2 Def:4) | |
| 01:19 | Frye 3pt Shot: Missed | |
| 01:17 | Morris Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 01:17 | Morris Tip Shot: Missed | |
| Griffin Rebound (Off:0 Def:3) | 01:16 | |
| Williams Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Frye (1 ST) | 01:02 | |
| 00:57.8 | Brown Layup Shot: Missed Block: Martin (1 BLK) | |
| Martin Rebound (Off:0 Def:2) | 00:54.8 | |
| Williams 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Paul (2 AST) | 00:51.9 [LAC 19-17] |
|
| 00:42.9 | Brown 3pt Shot: Missed | |
| Griffin Rebound (Off:0 Def:4) | 00:40.9 | |
| Paul Jump Shot: Made (2 PTS) | 00:32.8 [LAC 21-17] |
|
| Martin Foul: Shooting (1 PF) | 00:27.5 | |
| 00:27.5 | Hill Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 00:27.5 | Team Rebound | |
| 00:27.5 | Nash Substitution replaced by Telfair | |
| Griffin Substitution replaced by Evans | 00:27.5 | |
| 00:27.5 | Hill Free Throw 2 of 2 Missed | |
| Team Rebound | 00:26.1 | |
| Paul Jump Shot: Missed | 00:03.9 | |
| 00:02.4 | Telfair Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 00:00.1 | Telfair 3pt Shot: Missed | |
| 00:00.0 | Team Rebound | |
| End of 1st Quarter | ||
| Los Angeles Clippers (21-13) | Phoenix Suns (16-20) | |
| Start of 2nd QuarterBack to Top | ||
| 11:36 | Redd Turnaround Jump Shot: Missed | |
| Bledsoe Rebound (Off:0 Def:1) | 11:33 | |
| Williams Jump Shot: Missed | 11:19 | |
| 11:17 | Telfair Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 11:10 | Morris 3pt Shot: Missed | |
| Simmons Rebound (Off:0 Def:1) | 11:08 | |
| Martin Jump Shot: Missed | 10:46 | |
| 10:44 | Morris Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 10:25 | Morris Jump Shot: Missed | |
| Evans Rebound (Off:0 Def:1) | 10:23 | |
| Bledsoe Jump Shot: Made (2 PTS) | 10:07 [LAC 23-17] |
|
| 09:48 [PHX 19-23] |
Brown Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Telfair (1 AST) | |
| Bledsoe Turnover : Bad Pass (1 TO) | 09:27 | |
| 09:14 [PHX 21-23] |
Lopez Dunk Shot: Made (2 PTS) | |
| Williams Jump Shot: Missed Block: Telfair (1 BLK) | 08:56 | |
| 08:53 | Redd Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 08:48 | Redd 3pt Shot: Missed | |
| Evans Rebound (Off:0 Def:2) | 08:46 | |
| Martin Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Bledsoe (1 AST) | 08:35 [LAC 25-21] |
|
| 08:13 | Telfair Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Bledsoe (1 ST) | |
| Williams Jump Shot: Made (5 PTS) | 07:58 [LAC 27-21] |
|
| 07:46 | Telfair 3pt Shot: Missed | |
| Evans Rebound (Off:0 Def:3) | 07:44 | |
| Martin Jump Shot: Made (6 PTS) Assist: Bledsoe (2 AST) | 07:34 [LAC 29-21] |
|
| 07:23 | Team Timeout : Regular | |
| 07:19 | Morris Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Bledsoe (2 ST) | |
| Bledsoe Turnover : Out of Bounds Lost Ball Turnover (2 TO) | 07:17 | |
| Bledsoe Foul: Shooting (1 PF) | 06:57 | |
| 06:57 [PHX 22-29] |
Telfair Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | |
| 06:57 | Morris Substitution replaced by Frye | |
| 06:57 | Telfair Free Throw 2 of 2 Missed | |
| Martin Rebound (Off:0 Def:3) | 06:55 | |
| Williams Jump Shot: Missed | 06:47 | |
| Bledsoe Rebound (Off:1 Def:1) | 06:44 | |
| Williams Jump Shot: Missed | 06:34 | |
| 06:32 | Frye Rebound (Off:2 Def:5) | |
| 06:22 | Frye Jump Shot: Missed | |
| Bledsoe Rebound (Off:1 Def:2) | 06:20 | |
| Simmons 3pt Shot: Missed | 06:11 | |
| 06:09 | Redd Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 06:03 | Redd 3pt Shot: Missed | |
| Williams Rebound (Off:0 Def:1) | 06:01 | |
| Martin Jump Shot: Made (8 PTS) Assist: Evans (1 AST) | 05:39 [LAC 31-22] |
|
| 05:19 | Telfair Floating Jump shot: Missed | |
| Martin Rebound (Off:0 Def:4) | 05:15 | |
| Williams Jump Shot: Made (7 PTS) Assist: Evans (2 AST) | 04:58 [LAC 33-22] |
|
| 04:51 | Team Timeout : Short | |
| 04:51 | ||
| 04:51 | Brown Substitution replaced by Dudley | |
| 04:51 | Telfair Substitution replaced by Gortat | |
| 04:51 | Lopez Substitution replaced by Nash | |
| 04:51 | Redd Substitution replaced by Hill | |
| Evans Foul: Shooting Block (1 PF) | 04:36 | |
| 04:36 | Hill Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 04:36 | Team Rebound | |
| 04:36 [PHX 23-33] |
Hill Free Throw 2 of 2 (5 PTS) | |
| Evans Jump Shot: Missed | 04:11 | |
| 04:09 | Dudley Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 03:46 | Hill Driving Layup Shot: Missed | |
| Martin Rebound (Off:0 Def:5) | 03:43 | |
| Martin Jump Shot: Missed | 03:33 | |
| Bledsoe Rebound (Off:2 Def:2) | 03:31 | |
| Evans Jump Shot: Missed Block: Frye (1 BLK) | 03:20 | |
| 03:18 | Frye Rebound (Off:2 Def:6) | |
| 03:09 | Nash Jump Shot: Missed | |
| 03:07 | Frye Rebound (Off:3 Def:6) | |
| 03:07 | Frye Jump Shot: Missed | |
| Martin Rebound (Off:0 Def:6) | 03:05 | |
| Williams Jump Shot: Missed | 03:00 | |
| 02:57 | Frye Rebound (Off:3 Def:7) | |
| 02:46 [PHX 25-33] |
Gortat Jump Shot: Made (6 PTS) Assist: Nash (1 AST) | |
| Team Timeout : Regular | 02:34 | |
| Martin Substitution replaced by Griffin | 02:34 | |
| Williams Substitution replaced by Foye | 02:34 | |
| Bledsoe Substitution replaced by Paul | 02:34 | |
| Foye Running Jump Shot: Missed | 02:21 | |
| 02:20 | Team Rebound | |
| 02:07 [PHX 28-33] |
Dudley 3pt Shot: Made (7 PTS) Assist: Hill (2 AST) | |
| Griffin Turnaround Bank shot: Missed | 01:44 | |
| 01:41 | Team Rebound | |
| 01:22 [PHX 30-33] |
Hill Jump Shot: Made (7 PTS) Assist: Nash (2 AST) | |
| Foye Jump Shot: Missed | 00:57.9 | |
| 00:55.9 | Hill Rebound (Off:1 Def:1) | |
| Paul Foul: Personal (2 PF) | 00:51.1 | |
| Paul Substitution replaced by Williams | 00:51.1 | |
| 00:33.9 | Frye Jump Shot: Missed Block: Foye (1 BLK) | |
| Foye Rebound (Off:0 Def:4) | 00:32.2 | |
| 00:32.2 | Dudley Foul: Personal Take (1 PF) | |
| Evans Turnover : 3 Second Violation (1 TO) | 00:21.0 | |
| Evans Foul: Shooting (2 PF) | 00:08.9 | |
| 00:08.9 [PHX 31-33] |
Dudley Free Throw 1 of 2 (8 PTS) | |
| 00:08.9 | Gortat Substitution replaced by Lopez | |
| Foye Substitution replaced by Paul | 00:08.9 | |
| Evans Substitution replaced by Butler | 00:08.9 | |
| 00:08.9 [PHX 32-33] |
Dudley Free Throw 2 of 2 (9 PTS) | |
| 00:01.7 | Lopez Foul: Personal (1 PF) | |
| Paul Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | 00:01.7 [LAC 34-32] |
|
| Paul Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | 00:01.7 [LAC 35-32] |
|
| 00:00.1 | Dudley Jump Bank Shot: Missed | |
| 00:00.0 | Team Rebound | |
| End of 2nd Quarter | ||
| Los Angeles Clippers (21-13) | Phoenix Suns (16-20) | |
| Start of 3rd QuarterBack to Top | ||
| 11:44 | Frye Jump Shot: Missed | |
| 11:43 | Dudley Rebound (Off:2 Def:1) | |
| 11:37 [PHX 34-35] |
Frye Dunk Shot: Made (2 PTS) Assist: Dudley (3 AST) | |
| Paul Jump Shot: Made (6 PTS) | 11:21 [LAC 37-34] |
|
| 11:09 | Hill Jump Shot: Missed | |
| Jordan Rebound (Off:1 Def:2) | 11:07 | |
| Griffin Jump Shot: Missed | 10:53 | |
| 10:51 | Dudley Rebound (Off:2 Def:2) | |
| 10:38 | Gortat Layup Shot: Missed Block: Griffin (1 BLK) | |
| 10:36 | Gortat Rebound (Off:3 Def:5) | |
| 10:35 [PHX 36-37] |
Gortat Jump Bank Shot: Made (8 PTS) | |
| Griffin Jump Shot: Missed | 10:14 | |
| 10:13 | Gortat Rebound (Off:3 Def:6) | |
| 09:56 [PHX 38-37] |
Hill Pullup Jump shot: Made (9 PTS) | |
| Paul Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Dudley (1 ST) | 09:38 | |
| 09:38 | Jump Ball Dudley vs Paul | |
| 09:17 [PHX 41-37] |
Dudley 3pt Shot: Made (12 PTS) Assist: Gortat (2 AST) | |
| Foye Jump Shot: Missed | 08:58 | |
| 08:57 | Nash Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 08:48 | Gortat Jump Shot: Missed | |
| Griffin Rebound (Off:0 Def:5) | 08:46 | |
| Griffin Hook Shot: Missed | 08:39 | |
| 08:36 | Frye Rebound (Off:3 Def:8) | |
| 08:27 | Nash Turnover : Lost Ball (3 TO) Steal:Paul (1 ST) | |
| Butler Jump Shot: Missed | 08:15 | |
| 08:13 | Nash Rebound (Off:0 Def:3) | |
| Foye Foul: Shooting (1 PF) | 08:04 | |
| 08:04 | Hill Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 08:04 | Team Rebound | |
| 08:04 [PHX 42-37] |
Hill Free Throw 2 of 2 (10 PTS) | |
| Paul 3pt Shot: Made (9 PTS) | 07:53 [LAC 40-42] |
|
| 07:26 [PHX 45-40] |
Dudley 3pt Shot: Made (15 PTS) Assist: Nash (3 AST) | |
| Paul Jump Shot: Missed | 07:05 | |
| Butler Rebound (Off:2 Def:1) | 07:02 | |
| Butler Jump Shot: Missed | 06:51 | |
| 06:49 | Nash Rebound (Off:0 Def:4) | |
| 06:43 | Dudley Layup Shot: Missed | |
| Jordan Rebound (Off:1 Def:3) | 06:39 | |
| Butler Foul: Offensive Charge (1 PF) | 06:37 | |
| Butler Turnover : Foul (1 TO) | 06:37 | |
| 06:25 | Dudley Jump Shot: Missed | |
| Jordan Rebound (Off:1 Def:4) | 06:23 | |
| Griffin Layup Shot: Made (7 PTS) | 06:14 [LAC 42-45] |
|
| 06:14 | Frye Foul: Shooting (2 PF) | |
| Griffin Free Throw 1 of 1 (8 PTS) | 06:14 [LAC 43-45] |
|
| Butler Foul: Shooting (2 PF) | 06:03 | |
| 06:03 | Gortat Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 06:03 | Team Rebound | |
| 06:03 [PHX 46-43] |
Gortat Free Throw 2 of 2 (9 PTS) | |
| Butler Jump Shot: Missed | 05:45 | |
| Jordan Rebound (Off:2 Def:4) | 05:44 | |
| 05:43 | Hill Foul: Personal (1 PF) | |
| 05:43 | Team Timeout : Regular | |
| Griffin Jump Shot: Made (10 PTS) | 05:32 [LAC 45-46] |
|
| Jordan Foul: Shooting (2 PF) | 05:17 | |
| 05:17 | Dudley Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 05:17 | Team Rebound | |
| Foye Substitution replaced by Williams | 05:17 | |
| 05:17 [PHX 47-45] |
Dudley Free Throw 2 of 2 (16 PTS) | |
| Butler Jump Shot: Missed | 04:58 | |
| Butler Rebound (Off:3 Def:1) | 04:56 | |
| Butler Layup Shot: Missed | 04:53 | |
| Butler Rebound (Off:4 Def:1) | 04:52 | |
| Butler Layup Shot: Made (7 PTS) | 04:50 [LAC 47-47] |
|
| 04:37 | Gortat Turnover : 3 Second Violation (1 TO) | |
| Griffin Jump Shot: Missed Block: Hill (1 BLK) | 04:21 | |
| 04:19 | Frye Rebound (Off:3 Def:9) | |
| 04:14 [PHX 49-47] |
Hill Jump Shot: Made (12 PTS) Assist: Nash (4 AST) | |
| Williams 3pt Shot: Missed | 03:44 | |
| 03:42 | Gortat Rebound (Off:3 Def:7) | |
| Jordan Foul: Personal (3 PF) | 03:41 | |
| Jordan Technical | 03:41 | |
| 03:41 [PHX 50-47] |
Nash Free Throw Technical (4 PTS) | |
| Jordan Substitution replaced by Martin | 03:41 | |
| 03:33 | Nash Turnover : Lost Ball (4 TO) Steal:Martin (1 ST) | |
| Martin Dunk Shot: Made (10 PTS) | 03:28 [LAC 49-50] |
|
| 03:14 [PHX 52-49] |
Gortat Layup Shot: Made (11 PTS) Assist: Hill (3 AST) | |
| Butler Foul: Offensive (3 PF) | 03:01 | |
| Butler Turnover : Foul (2 TO) | 03:01 | |
| 02:53 [PHX 55-49] |
Frye 3pt Shot: Made (5 PTS) Assist: Nash (5 AST) | |
| Team Timeout : Regular | 02:52 | |
| 02:52 | Hill Substitution replaced by Brown | |
| Butler Jump Shot: Missed | 02:32 | |
| 02:31 | Brown Rebound (Off:0 Def:1) | |
| Butler Foul: Shooting (4 PF) | 02:19 | |
| 02:19 [PHX 56-49] |
Gortat Free Throw 1 of 2 (12 PTS) | |
| Butler Substitution replaced by Simmons | 02:19 | |
| 02:19 | Frye Substitution replaced by Morris | |
| 02:19 | Gortat Free Throw 2 of 2 Missed | |
| 02:18 | Dudley Rebound (Off:3 Def:2) | |
| 02:15 | Brown 3pt Shot: Missed | |
| 02:13 | Dudley Rebound (Off:4 Def:2) | |
| 02:09 | Morris Jump Shot: Missed | |
| 02:06 | Team Rebound | |
| 01:51 | Brown Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Martin (2 ST) | |
| Simmons 3pt Shot: Missed | 01:32 | |
| 01:30 | Gortat Rebound (Off:3 Def:8) | |
| 01:23 | Morris 3pt Shot: Missed | |
| 01:21 | Team Rebound | |
| Martin Foul: Loose Ball (2 PF) | 01:21 | |
| 01:21 [PHX 57-49] |
Gortat Free Throw 1 of 2 (13 PTS) | |
| 01:21 | Nash Substitution replaced by Telfair | |
| 01:21 [PHX 58-49] |
Gortat Free Throw 2 of 2 (14 PTS) | |
| Williams 3pt Shot: Made (10 PTS) Assist: Paul (3 AST) | 01:04 [LAC 52-58] |
|
| 00:50.9 [PHX 60-52] |
Dudley Jump Shot: Made (18 PTS) Assist: Morris (2 AST) | |
| Paul Jump Shot: Missed | 00:33.9 | |
| 00:32.4 | Morris Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 00:09.7 [PHX 63-52] |
Morris 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Telfair (2 AST) | |
| 00:03.2 | Morris Foul: Personal (1 PF) | |
| End of 3rd Quarter | ||
| Los Angeles Clippers (21-13) | Phoenix Suns (16-20) | |
| Start of 4th QuarterBack to Top | ||
| 11:48 | Morris Foul: Personal (2 PF) | |
| Paul Jump Shot: Missed | 11:33 | |
| Simmons Rebound (Off:1 Def:1) | 11:31 | |
| Williams Driving Reverse Layup Shot: Missed | 11:22 | |
| Martin Rebound (Off:1 Def:6) | 11:20 | |
| Martin Layup Shot: Made (12 PTS) | 11:20 [LAC 54-63] |
|
